<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Forår Archives - Starfolds</title>
	<atom:link href="https://starfolds.dk/tag/foraar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://starfolds.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2020 21:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/starfolds.dk/wp-content/uploads/2015/05/cropped-DIY-Papirdiamant.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Forår Archives - Starfolds</title>
	<link>https://starfolds.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87276387</site>	<item>
		<title>6 forårsideer til kreative stunder med papir</title>
		<link>https://starfolds.dk/origami/6-forarsideer-til-kreative-stunder-med-papir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-forarsideer-til-kreative-stunder-med-papir</link>
					<comments>https://starfolds.dk/origami/6-forarsideer-til-kreative-stunder-med-papir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starfolds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 17:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Forår]]></category>
		<category><![CDATA[Påske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starfolds.dk/?p=2738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har samlet 6 forårs ideer fra bloggen til kreative stunder med papir. I en tid hvor hverdagen er vendt på hovedet, er kreative stunder en kærkommen pause fra verden udenfor. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk/origami/6-forarsideer-til-kreative-stunder-med-papir/">6 forårsideer til kreative stunder med papir</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk">Starfolds</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starfolds.dk/origami/6-forarsideer-til-kreative-stunder-med-papir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2738</post-id>
		<media:content url="https://i0.wp.com/starfolds.dk/wp-content/uploads/2020/03/6_Foraarsideer_til_kreative_stunder_med_papir-1.jpg?fit=858%2C571&ssl=1" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[6_Foraarsideer_til_kreative_stunder_med_papir]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Smukke papirfugle</title>
		<link>https://starfolds.dk/origami/smukke-papirfugle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smukke-papirfugle</link>
					<comments>https://starfolds.dk/origami/smukke-papirfugle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starfolds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 10:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Forår]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Papirfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Påske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starfolds.dk/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ideen til papirfuglene udspringer af den norske julekalender Snöfall, som jeg så med mine børn på DR i 2017 (Snefald). I et af de første afsnit, forvandles en håndskreven ønskeseddel, til en animeret origami fugl. I scenen flyver den smukt ud af et åbent vindue. Jeg har forsøgt at genskabe fuglen i en miniature-udgave i... <a class="read-more" href="https://starfolds.dk/origami/smukke-papirfugle/">[Læs mere]</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk/origami/smukke-papirfugle/">Smukke papirfugle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk">Starfolds</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starfolds.dk/origami/smukke-papirfugle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2406</post-id>
		<media:content url="https://i0.wp.com/starfolds.dk/wp-content/uploads/2018/11/Papirfugle1..jpg?fit=858%2C571&ssl=1" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Papirfugle1]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Papirjuveler som grafiske ophæng</title>
		<link>https://starfolds.dk/origami/papirjuveler-som-grafiske-ophaeng/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papirjuveler-som-grafiske-ophaeng</link>
					<comments>https://starfolds.dk/origami/papirjuveler-som-grafiske-ophaeng/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starfolds]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 20:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Diamanter]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Forår]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starfolds.dk/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg ser frem til 1. søndag i advent, hvor der skal pyntes op med julepynt og smukke lys i boligen. Ophængene her er dog meget juleneutrale og kan sagtens pynte i efteråret. Du kan placere de færdigfoldede papirjuveler på en gren, i et fad, eller i en flot skål.&#160;De kan også bruges som pynt på... <a class="read-more" href="https://starfolds.dk/origami/papirjuveler-som-grafiske-ophaeng/">[Læs mere]</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk/origami/papirjuveler-som-grafiske-ophaeng/">Papirjuveler som grafiske ophæng</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk">Starfolds</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starfolds.dk/origami/papirjuveler-som-grafiske-ophaeng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">527</post-id>
		<media:content url="https://i0.wp.com/starfolds.dk/wp-content/uploads/2017/11/DIY_Papirjuvel.jpg?fit=858%2C644&ssl=1" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[DIY_Papirjuvel]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Fold selv &#8211; enkel origami pynt</title>
		<link>https://starfolds.dk/origami/fold-selv-enkel-origamipynt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fold-selv-enkel-origamipynt</link>
					<comments>https://starfolds.dk/origami/fold-selv-enkel-origamipynt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starfolds]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 12:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Forår]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starfolds.dk/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efterår betyder mere tid inden døre og dermed flere hyggestunder med origami og kreativitet. Det er blevet en tilbagevendende del af mit efterår og noget jeg ser frem til hvert år. Modellen jeg viser her er designet af Lewis Simon og fundet på den engelske side Origami-instructions under navnet &#8220;Origami Modular Spinner&#8221;. Jeg elsker at... <a class="read-more" href="https://starfolds.dk/origami/fold-selv-enkel-origamipynt/">[Læs mere]</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk/origami/fold-selv-enkel-origamipynt/">Fold selv &#8211; enkel origami pynt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk">Starfolds</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starfolds.dk/origami/fold-selv-enkel-origamipynt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2184</post-id>
		<media:content url="https://i0.wp.com/starfolds.dk/wp-content/uploads/2017/10/Enkel_origamipynt_foldevejledning.jpg?fit=858%2C644&ssl=1" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Enkel_origamipynt_foldevejledning]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Geometriske ophæng til boligen</title>
		<link>https://starfolds.dk/origami/geometriske-ophaeng-til-boligen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometriske-ophaeng-til-boligen</link>
					<comments>https://starfolds.dk/origami/geometriske-ophaeng-til-boligen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Starfolds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 13:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Forår]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://starfolds.dk/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disse geometriske ophæng er et efterårshit i min bolig. Du kan anvende dem som vinduesophæng, i små udgaver som ophæng på juletræet eller som pynt på væggen alene eller sat sammen i grupper. Modellen har jeg set på den tyske hjemmeside Ludorn. Du finder også modellen under navnet &#8220;modular spinners&#8221; på origami hjemmesiderne Origami Resource... <a class="read-more" href="https://starfolds.dk/origami/geometriske-ophaeng-til-boligen/">[Læs mere]</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk/origami/geometriske-ophaeng-til-boligen/">Geometriske ophæng til boligen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://starfolds.dk">Starfolds</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starfolds.dk/origami/geometriske-ophaeng-til-boligen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1232</post-id>
		<media:content url="https://i0.wp.com/starfolds.dk/wp-content/uploads/2015/11/Geometriske_ophaeng_foldevejledning_DIY1.jpg?fit=858%2C858&ssl=1" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Geometriske_ophaeng_foldevejledning_DIY]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
